成田空港スカイライドMTB パーク
所在地 | 千葉県山武郡芝山町香山新田41-6 |
営業期間 | 通年(土日祝祭日) ※将来的には平日およびナイター営業も実施予定 |
営業時間 | 10:00 ~ 16:00 |
利用料金 | 利用料金:大人3,500 円/1 日(入浴料・駐車料金含む)、小学生以下1,000 円(入浴料含まず)、大人2,000 円/3 時間(入浴料含まず)、小学生以下700 円/3時間(入浴料含まず) |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | 1,200 円/3 時間、2000 円/1 日 |
フィールドカテゴリー | ダートジャンプ スキルアップ パンプトラック キッズコース |
レベル | ★~★★★★★ |
設備 | 駐車場・トイレ・洗車場・食事場所・自動販売機 |
問い合わせ | 自転車処 空輪 運営:株式会社SAM |
電話番号 | 0479-74-3701 |
URL | リンク |
詳細を見る
ふるさとの森 マウンテンバイクコース
所在地 | 常陸太田市増井町1213 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | |
利用料金 | 個人・団体:無料 貸し切り1日:3万3000円 ※貸し切りの申し込みに関しては、10日前までに 農政課へ要問合せ |
レンタルMTB | なし |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | クロスカントリー |
レベル | 初心者〜上級 |
設備 | |
問い合わせ | 常陸太田市役所農政課 |
電話番号 | 0294-72-3111 |
URL |
詳細を見る
ザ・ヒロサワシティ マウンテンバイクオフロードコース
所在地 | 茨城県筑西市ザ・ヒロサワ・シティ |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | |
利用料金 | 平日・土・日・祝日 1100円(税込)/日 子ども770円(税込) |
レンタルMTB | あり(ジュニアMTB含め3台) |
レンタル料金 | 330円(税込) |
フィールドカテゴリー | オフロード |
レベル | 初心者 |
設備 | |
問い合わせ | 広沢商事株式会社 |
電話番号 | 0296-45-5601 |
URL | リンク |
詳細を見る
かすみがうらドッグ&MTBパーク
所在地 | 茨城県かすみがうら市中佐谷1138 |
営業期間 | 通年(毎週水・木定休日)、祝日は営業 |
営業時間 | |
利用料金 | 入場料 1,000円 MTBコース使用料 1,000円 MTBスクール 4,500円(2.5時間) |
レンタルMTB | あり(MTB体験スクール時) |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | ダウンヒル ダートジャンプ クロスカントリー スキルアップ シクロクロス グラベルロード |
レベル | 初めての方から上級者まで |
設備 | |
問い合わせ | 茨城県かすみがうら市中佐谷1138 |
電話番号 | 0299-57-3310 |
URL | リンク |
詳細を見る
高峰MTBワールド
所在地 | 茨城県桜川市平沢字藤内ヶ入872 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | 9:00〜16:00 |
利用料金 | DHパークコース使用料:2,000円/日 保険料:200円/日 搬送料 500円/回 |
レンタルMTB | あり(ヘルメット、グローブ、プロテクター付き) |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | ダートジャンプ クロスカントリー |
レベル | 初心者〜中級 |
設備 | |
問い合わせ | 高峰MTBワールド |
電話番号 | 090-3226-2613 |
URL | リンク |
詳細を見る
ろまんちっく村 もくもくの森MTBコース
所在地 | 栃木県宇都宮市新里町丙254 番地 道の駅ろまんちっく村 もくもくの森 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | 9:00 ~17:00(冬季16:00) |
利用料金 | 無料 |
レンタルMTB | あり(予約制、詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。) |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | XC、パンプトラック |
レベル | 初心者~中級者 |
設備 | |
問い合わせ | 栃木県マウンテンバイク協会 |
電話番号 | 028-652-5661 |
URL | リンク |
詳細を見る
足利サンフィールドマウンテンバイクパーク
所在地 | 栃木県宇都宮市新里町丙254 番地 道の駅ろまんちっく村 もくもくの森 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | 9:00 ~17:00(冬季16:00) |
利用料金 | 無料 |
レンタルMTB | あり(予約制、詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。) |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | XC、パンプトラック |
レベル | 初心者~中級者 |
設備 | |
問い合わせ | 栃木県マウンテンバイク協会 |
電話番号 | 028-652-5661 |
URL | リンク |
詳細を見る
パレ那須オフロードパーク
所在地 | 栃木県那須塩原市宇都野1695-37 |
営業期間 | 4月第1週〜12月の降雪発生日まで |
営業時間 | |
利用料金 | 1名:2,500円 バイク搬送料:1回500円、 シーズンパス:1万円(当人限定) E-BIKE:2,500円/日 |
レンタルMTB | あり(予約制) |
レンタル料金 | |
フィールドカテゴリー | ダウンヒル クロスカントリー |
レベル | 初心者〜上級 |
設備 | |
問い合わせ | パレ那須オフロードパーク |
電話番号 | 04-2923-0375 |
URL | リンク |
詳細を見る
秩父滝沢サイクルパーク
所在地 | 埼玉県秩父市大滝2901 |
営業期間 | 3月末~11月末、木曜休(祝日の場合は営業) |
営業時間 | 9:00~17:00 |
利用料金 | 大人 1,650円/1日、1,100円/2時間 市外中学生以下 1,320円/1日、880円/2時間 市民中学生以下 820円/1日、550円/2時間 ※お得なシーズン券の販売あり |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | MTB・BMX:1,100円/1時間 貸出時間:10時~12時、13時~17時 |
フィールドカテゴリー | クロスカントリー トレイルライド スラローム ダートジャンプ BMX |
レベル | 初心者〜上級 |
設備 | |
問い合わせ | 秩父滝沢サイクルパーク・大滝レイクビューハウス |
電話番号 | 0494-53-2121 |
URL | リンク |
詳細を見る
千葉県立幕張海浜公園
所在地 | 埼玉県秩父市大滝2901 |
営業期間 | 3月末~11月末、木曜休(祝日の場合は営業) |
営業時間 | 9:00~17:00 |
利用料金 | 大人 1,650円/1日、1,100円/2時間 市外中学生以下 1,320円/1日、880円/2時間 市民中学生以下 820円/1日、550円/2時間 ※お得なシーズン券の販売あり |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | MTB・BMX:1,100円/1時間 貸出時間:10時~12時、13時~17時 |
フィールドカテゴリー | クロスカントリー トレイルライド スラローム ダートジャンプ BMX |
レベル | 初心者〜上級 |
設備 | |
問い合わせ | 秩父滝沢サイクルパーク・大滝レイクビューハウス |
電話番号 | 0494-53-2121 |
URL | リンク |
詳細を見る
Smile Bike Park
所在地 | 東京都稲城市坂浜734 |
営業期間 | 火・水・土・日曜日・祝日 ※オールシーズン営業 |
営業時間 | |
利用料金 | 平日 2,000円/日 1,500円/3h 小学生以下 1,000円 土日祝 3,000円/日 2,000円/3h 小学生以下 1,000円 駐車料金1台500円 お昼ご飯予約制500~700円 |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | MTB・e-bike(ヘルメット付) 1日 5,000円、 3時間 3,000円 キッズ用 1日2,000円 |
フィールドカテゴリー | クロスカントリー スラローム スキルアップ パンプトラック ダートジャンプ |
レベル | 初級~中級 |
設備 | |
問い合わせ | スマイルバイクパーク |
電話番号 | 070-4475-4472 |
URL | リンク |
詳細を見る
トレイルアドベンチャー・よこはま
所在地 | 神奈川県横浜市旭区上⽩根町1425番地4 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |
利用料金 | トレイル利用(2h) 2,500円 ランバイク利用(1.5h) 1,500円 |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | MTB 2,300円 E-MTB 3,800円 ランバイク 1,000円 ※ヘルメット込み |
フィールドカテゴリー | スキルアップ トレイル フロートレイル |
レベル | 初心者〜中級者 |
設備 | |
問い合わせ | トレイルアドベンチャー・よこはま |
電話番号 | 070-4170-7354 |
URL | リンク |
詳細を見る
Forest Bike
所在地 | 神奈川県小田原市荻窪 |
営業期間 | 通年 |
営業時間 | 講習+フリーライド:10:00〜12:30、13:30〜16:00 フリーライド:10:00〜13:00、13:00〜16:00 |
利用料金 | 3,500円(講習料) 2,000円(フリーライド) 3,000円(1日フリーライド) 1,000円(午後プラス) |
レンタルMTB | あり |
レンタル料金 | MTB:半日2,000円/1日3,000円 E-MTB:半日4,000円/1日6,000円 |
フィールドカテゴリー | スキルアップ フロートレイル(初中上級各種)、 シングルトラック ジャンプレーン パンプトラック |
レベル | 初心者〜上級者 |
設備 | |
問い合わせ | フォレストバイク |
電話番号 | 080-2018-3892 (9:00~16:00) |
URL | リンク |
詳細を見る